化学是一门古老的传统基础科学,也是现代社会的一门中心学科。化学是在原子、分子上研究物质的组成、结构、性质及其应用的基础自然科学,是研究物质化学变化的科学,其特征是研究分子和创造分子。
结合2017-2021年来的获奖数据,我们将获奖论文进行分类整理,根据课题侧重点分为“实验性课题”和“理论性课题”的大方向(说明:若该获奖课题同时研究理论和实验,选取其更侧重的点作为主要研究方向讨论)。
2017-2021年丘成桐奖总决赛化学获奖课题类型分布(理论/实验)
从图中可以明显看出,评委组更愿意把奖项颁给实验研究的学生。从化学这个学科的角度来看,理论上的研究确实太复杂,并不是大部分高中生能够驾驭得了的,理论也不容易出成果,并且理论也需要长时间的实验经验才能予以验证。因此我们建议,参加丘成桐化学赛的同学都应摒弃单一的理论研究,把重点放在实验研究方面,如果课题特别需要理论部分,也可以适当增加一些理论研究,但重点一定要放在实验上。
结合多年的比赛数据,我们再次将获奖论文进行分类整理,根据课题侧重点分为“无机 化学大类课题”和“有机化学大类课题”的大方向(说明:1.若该获奖课题同时研究有机化学和无机化学,选取其更侧重的点作为主要研究方向讨论;2.该分类仅对大方向“有机”和“无机”进行分类,详细分类不做延伸)。为了方便大家理解这两个方向,我们对其研究特点进行分析。
2017-2021年丘成桐奖总决赛化学获奖课题类型分布(有机/无机)
下面我们根据上述所介绍的内容,对近三年的参赛情况进行展示。
2021年总决赛
学生姓名(所获奖项) | 参赛题目(英文) | 参赛题目(中文) |
---|---|---|
朱清瑗(金) | Planted Bean Sprouts-Derived Transition Metal-Doped Carbon Nanosheets for Electrocatalysis of CO2 Reduction and Hydrogen Evolution Reaction | 种植豆芽菜衍生的碳负载过渡金属纳米颗粒在电催化中能源转化的应用 |
刘翼鹤(银) | Closed-loop Recycle of Waste Polyester Textile by Chemical Method | 化学法对废涤纶纺织品的闭环回收 |
Amanda Sijia Cheng(铜) | Study on the Adsorption Characteristics of Tilmicosin by Polyethylene Microplastics | 聚乙烯微塑料对替米考星的吸附特性研究 |
丁冠文、夏锐涵、杨博约(铜) | Ultrasensitive Detection of Ochratoxin A with a Novel Electrochemical Aptasensor Based on Core-shell Zeolite Imidazolate Frameworks | 基于核壳沸石咪唑酯骨架的新型电化学适体传感器超灵敏检测赭曲霉毒素A |
Hubert Chen(铜) | A Computational Approach to Identify Small Molecules Interact with the Crystal Structure of Programmed Cell Death Protein 1 as Potential Therapeutics for Cancer Immunotherapy | 一种识别小分子与程序性细胞死亡蛋白 1 的晶体结构相互作用的计算方法,作为癌症免疫治疗的潜在疗法 |
谭天睿、尤希颜(优胜) | Immobilization of C@TiO2 in Calcium alginate hydrogel for photodegradation of organic pollutants | C@TiO2 固定在海藻酸钙水凝胶中用于光降解有机污染物 |
韩嘉(优胜) | Bioaccumulation of AgNPs of different sizes and coatings along the aquatic food chain | 沿水生食物链的不同尺寸和涂层的 AgNPs 的生物积累 |
林宗恺(优胜) | A Novel Bionic Material Composed of Eggshell Membrane and Abalone Shell | 一种由蛋壳膜和鲍鱼壳组成的新型仿生材料 |
Amy Jiayin Wang,Chan Lok Yat Harrison(优胜) | Methane activation by oxygen species on MN4 embedded graphene catalyst (M = 3d transition metals): A density functional theory study | MN4 嵌入石墨烯催化剂(M = 3d 过渡金属)上氧物质的甲烷活化:密度泛函理论研究 |
Helen Zheng(优胜) | 3D Modeling of SARS-CoV-2 RDRP Mutant Proteins in Drug Resistance and Viral Evolution | SARS-CoV-2 RDRP 突变蛋白在耐药性和病毒进化中的 3D 建模 |
丘赛化学2021年金、银、铜、优胜奖实验部分所涉及到的大类课题总结